(小ネタ)中央4場とローカルの成績を同じに扱うのは間違っていると思う

2018年のジョッキーリーディングを見ているとふと思った事がある。
中央4場とローカルだと勝ちやすさが違うよな~と。

なんかいい方法無いかなと思っていると野球の指標で赤星式盗塁数がある事を思い出した。
赤星式盗塁数とは以下の数式で盗塁を多くしても失敗しすぎるのならチームに貢献できてないよって指数である。
赤星式盗塁数=盗塁数-盗塁失敗×2

そこからヒントを得て中央4場1勝=ローカル2勝で計算してみた。
表は中央成績+ローカル成績÷2で出したものです。
(総数(=騎乗数)が10回以上で連対率が40%~、30%~、20%~で色と太字を入れています。)

結論だけ知りたい場合は一番下に書いています。

集計期間:180101 ~ 181231
<順位順>

順位 名前 リーディング 差分 1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総数 勝率 連対率 複勝率
1 ルメール 1 0 187.5 116.5 85.5 64 48.5 201 772 24.29% 39.38% 50.45%
2 M.デム 2 0 135 99.5 71.5 48 49 175 640 21.09% 36.64% 47.81%
3 戸崎圭太 3 0 104.5 106 85.5 73 63.5 397 883 11.83% 23.84% 33.52%
4 福永祐一 4 0 90.5 70 71 64 52.5 287 689 13.13% 23.29% 33.60%
5 川田将雅 5 0 87.5 92 68 52 43 199 561 15.60% 32.00% 44.12%
6 田辺裕信 7 1 73.5 63.5 73.5 74.5 57 393 772 9.52% 17.75% 27.27%
7 松山弘平 8 1 70 75 61.5 58 63 513 911 7.68% 15.92% 22.67%
8 岩田康誠 9 1 69.5 77.5 80 69.5 56 393 790 8.80% 18.61% 28.73%
9 内田博幸 15 6 66 67.5 61 68 76.5 523 896 7.37% 14.90% 21.71%
10 大野拓弥 12 2 66 67 70 83 68 479 871 7.58% 15.27% 23.31%
11 武豊 10 -1 64.5 55.5 65.5 42 38.5 246 554 11.64% 21.66% 33.48%
12 藤岡佑介 13 1 60 55.5 46.5 48.5 57.5 301 625 9.60% 18.48% 25.92%
13 北村友一 6 -7 60 60.5 48 48 40 384 733 8.19% 16.44% 22.99%
14 和田竜二 14 0 59 71.5 51 77 53.5 466 837 7.05% 15.59% 21.68%
15 モレイラ 11 -4 59 29 19 17 16 44 217 27.19% 40.55% 49.31%
16 浜中俊 17 1 58.5 61 58.5 54.5 41.5 325 636 9.20% 18.79% 27.99%
17 三浦皇成 16 -1 55.5 79.5 75.5 65 53.5 478 859 6.46% 15.72% 24.51%
18 北村宏司 18 0 53 45 58.5 64.5 55 495 815 6.50% 12.02% 19.20%
19 幸英明 19 0 51.5 45 54 55 59 536 844 6.10% 11.43% 17.83%
20 石橋脩 22 2 50 44.5 46.5 37 32.5 273 520 9.62% 18.17% 27.12%
21 池添謙一 21 0 46.5 41.5 41.5 46 33.5 312 571 8.14% 15.41% 22.68%
22 横山典弘 26 4 44.5 33.5 29.5 34.5 38 241 442 10.07% 17.65% 24.32%
23 松若風馬 24 1 41.5 46 34 45.5 52 496 766 5.42% 11.42% 15.86%
24 藤岡康太 23 -1 39 36 47 38.5 41.5 401 677 5.76% 11.08% 18.02%
25 丸山元気 20 -5 36 39.5 32 29 32 404 682 5.28% 11.07% 15.76%
26 武藤雅 30 4 33.5 39.5 34.5 49.5 43.5 476 695 4.82% 10.50% 15.47%
27 津村明秀 25 -2 33 45.5 49 42 39.5 410 704 4.69% 11.15% 18.11%
28 鮫島克駿 28 0 29 35.5 30 35 46.5 428 696 4.17% 9.27% 13.58%
29 川又賢治 27 -2 29 17.5 27 28 30.5 372 586 4.95% 7.94% 12.54%
30 柴田大知 35 5 28 42.5 51 50.5 53 558 812 3.45% 8.68% 14.96%
31 蛯名正義 33 2 28 28.5 31.5 24.5 22.5 269 427 6.56% 13.23% 20.61%
32 松岡正海 32 0 28 27.5 24.5 32 41 489 670 4.18% 8.28% 11.94%
33 吉田隼人 29 -4 26.5 37.5 32.5 44 32.5 350 604 4.39% 10.60% 15.98%
34 古川吉洋 37 3 25.5 30 18 20.5 33 347 502 5.08% 11.06% 14.64%
35 酒井学 39 4 23.5 21.5 34 36.5 40.5 431 612 3.84% 7.35% 12.91%
36 荻野極 36 0 22.5 20.5 27 23 26.5 446 611 3.68% 7.04% 11.46%
37 秋山真一 34 -3 21 22.5 30.5 26 25 323 495 4.24% 8.79% 14.95%
38 田中勝春 45 7 19.5 22 22.5 29.5 36 338 484 4.03% 8.57% 13.22%
39 横山武史 31 -8 19.5 24.5 23 31 14.5 444 643 3.03% 6.84% 10.42%
40 国分恭介 48 8 18.5 33.5 26 29.5 44.5 310 484 3.82% 10.74% 16.12%
41 勝浦正樹 40 -1 18.5 29.5 31.5 24 29.5 363 554 3.34% 8.66% 14.35%
42 菱田裕二 41 -1 18.5 19.5 20 17.5 19 326 475 3.89% 8.00% 12.21%
43 富田暁 38 -5 18 22.5 23 30 31.5 463 651 2.76% 6.22% 9.75%
44 C.デム 52 8 17 12 21.5 14 7.5 66 142 11.97% 20.42% 35.56%
45 石川裕紀 49 4 17 16.5 24 26 33 314 453 3.75% 7.40% 12.69%
46 柴山雄一 43 -3 16.5 12 17 18 16.5 325 454 3.63% 6.28% 10.02%
47 藤田菜七 42 -5 16.5 16.5 10.5 12.5 19.5 478 605 2.73% 5.45% 7.19%
48 太宰啓介 46 -2 15.5 18 23 23 19 340 464 3.34% 7.22% 12.18%
49 小崎綾也 47 -2 15.5 11.5 13 20.5 26.5 331 460 3.37% 5.87% 8.70%
50 四位洋文 51 1 15 23 25 21 14 198 311 4.82% 12.22% 20.26%
51 木幡巧也 44 -7 13 19 21.5 19.5 23.5 480 634 2.05% 5.05% 8.44%
52 菊沢一樹 50 -2 12.5 6 14.5 17 14.5 292 396 3.16% 4.67% 8.33%
53 高倉稜 61 8 12 6.5 12 13 22.5 290 366 3.28% 5.05% 8.33%
54 加藤祥太 54 0 12 9.5 13 18.5 15 318 411 2.92% 5.23% 8.39%
55 ムーア 72 17 11 10 9 5 0 19 54 20.37% 38.89% 55.56%
56 田中健 70 14 11 5.5 12.5 7.5 14 159 218 5.05% 7.57% 13.30%
57 木幡育也 57 0 11 9.5 18.5 17 17 337 432 2.55% 4.75% 9.03%
58 アヴドゥ 53 -5 11 8 7.5 8.5 4.5 51 112 9.82% 16.96% 23.66%
59 江田照男 64 5 10 20.5 20 17 30 434 542 1.85% 5.63% 9.32%
60 森一馬 60 0 10 8 10.5 3.5 4.5 65 113 8.85% 15.93% 25.22%
61 バルジュ 69 8 9.5 5.5 14 8.5 6 60 112 8.48% 13.39% 25.89%
62 森裕太朗 56 -6 9.5 13.5 14 20 27 292 419 2.27% 5.49% 8.83%
63 ビュイッ 78 15 9 10 5 6 3 21 54 16.67% 35.19% 44.44%
64 ミナリク 80 16 9 7 7 10 7 86 126 7.14% 12.70% 18.25%
65 松田大作 67 2 9 12 19.5 8.5 19 162 248 3.63% 8.47% 16.33%
66 西村淳也 59 -7 9 14.5 17.5 15.5 17 301 406 2.22% 5.79% 10.10%
67 川須栄彦 58 -9 8.5 9.5 12 18.5 13.5 236 332 2.56% 5.42% 9.04%
68 丸田恭介 55 -13 8.5 14.5 19 17.5 27.5 383 533 1.59% 4.32% 7.88%
69 ボウマン 87 18 8 6 7 5 4 24 54 14.81% 25.93% 38.89%
70 マーフィ 88 18 8 4 5 3 4 18 42 19.05% 28.57% 40.48%
71 林満明 89 18 8 1 0 1 1 8 19 42.11% 47.37% 47.37%
72 坂井瑠星 76 4 8 6.5 6 5 9 48 86 9.30% 16.86% 23.84%
73 中谷雄太 73 0 8 4.5 6 5.5 8 110 164 4.88% 7.62% 11.28%
74 五十嵐雄 62 -12 8 4.5 5.5 5 6 53 98 8.16% 12.76% 18.37%
75 小牧太 82 7 7.5 23.5 15.5 29.5 27.5 254 363 2.07% 8.54% 12.81%
76 岡田祥嗣 81 5 7.5 4.5 3 10.5 4.5 113 152 4.93% 7.89% 9.87%
77 丹内祐次 63 -14 7.5 15 20 25.5 26.5 454 595 1.26% 3.78% 7.14%
78 黛弘人 65 -13 7.5 12.5 13 7 14.5 300 379 1.98% 5.28% 8.71%
79 杉原誠人 68 -11 7.5 4 5.5 8.5 10.5 216 269 2.79% 4.28% 6.32%
80 嘉藤貴行 79 -1 7 6 9 10.5 8 265 316 2.22% 4.11% 6.96%
81 岩崎翼 75 -6 7 12.5 14.5 14.5 18 245 324 2.16% 6.02% 10.49%
82 宮崎北斗 74 -8 7 4.5 6.5 7.5 9.5 225 277 2.53% 4.15% 6.50%
83 柴田善臣 90 7 6.5 17 18 17.5 22.5 256 352 1.85% 6.68% 11.79%
84 武士沢友 83 -1 6.5 11.5 12 15.5 14 362 429 1.52% 4.20% 6.99%
85 国分優作 84 -1 6.5 8 18 16.5 21.5 303 387 1.68% 3.75% 8.40%
86 鮫島良太 85 -1 6.5 8 10 12 17 210 272 2.39% 5.33% 9.01%
87 川島信二 86 -1 6.5 5 7 15.5 16 146 211 3.08% 5.45% 8.77%
88 城戸義政 66 -22 6.5 10 5 5.5 7 173 229 2.84% 7.21% 9.39%
89 オドノヒ 101 12 6 5 5 3 0 20 39 15.38% 28.21% 41.03%
90 森泰斗 95 5 6 1.5 2.5 3 3 40 62 9.68% 12.10% 16.13%
91 横山和生 77 -14 6 11.5 7 11 12.5 193 255 2.35% 6.86% 9.61%
92 平沢健治 71 -21 6 8 3.5 3.5 4 28 67 8.96% 20.90% 26.12%
93 小坂忠士 107 14 5 3 5.5 3.5 4 50 79 6.33% 10.13% 17.09%
94 藤懸貴志 93 -1 5 8 12 8 12 157 212 2.36% 6.13% 11.79%
95 山田敬士 94 -1 5 6.5 6 10.5 7.5 242 292 1.71% 3.94% 5.99%
96 石神深一 91 -5 5 7 8 4.5 9.5 51 100 5.00% 12.00% 20.00%
97 中井裕二 92 -5 5 5.5 9.5 8.5 8.5 165 225 2.22% 4.67% 8.89%
98 伊藤工真 99 1 4.5 6 5 3 6 111 140 3.21% 7.50% 11.07%
99 岩部純二 98 -1 4.5 4.5 3.5 6 4 162 192 2.34% 4.69% 6.51%
100 熊沢重文 103 3 4.5 3 2 2 5 56 78 5.77% 9.62% 12.18%
101 北沢伸也 96 -5 4.5 4 3.5 3 3 25 54 8.33% 15.74% 22.22%
102 白浜雄造 113 11 4 4.5 2.5 5.5 2.5 21 47 8.51% 18.09% 23.40%
103 高田潤 100 -3 4 5.5 4 6.5 6.5 64 99 4.04% 9.60% 13.64%
104 三津谷隼 114 10 3.5 1.5 4 3 6.5 208 231 1.52% 2.16% 3.90%
105 荻野琢真 105 0 3.5 5 7 5 8.5 112 153 2.29% 5.56% 10.13%
106 木幡初也 104 -2 3.5 6 8 7.5 10.5 288 346 1.01% 2.75% 5.06%
107 西谷誠 112 5 3.5 2 2.5 1.5 2 19 34 10.29% 16.18% 23.53%
108 井上敏樹 108 0 3.5 2.5 4.5 5 9 158 195 1.79% 3.08% 5.38%
109 山本康志 111 2 3.5 1.5 1.5 4.5 6 59 85 4.12% 5.88% 7.65%
110 植野貴也 102 -8 3.5 3.5 5 6.5 4 39 68 5.15% 10.29% 17.65%
111 中村将之 106 -5 3 4 6 3.5 1.5 32 59 5.08% 11.86% 22.03%
112 難波剛健 110 -2 3 2 3.5 11 6 49 85 3.53% 5.88% 10.00%
113 嶋田純次 109 -4 3 1.5 4 3.5 3.5 143 169 1.78% 2.66% 5.03%
114 金子光希 97 -17 3 4 2.5 6.5 3.5 33 64 4.69% 10.94% 14.84%
115 西田雄一 118 3 2.5 4.5 8 7.5 5.5 256 300 0.83% 2.33% 5.00%
116 野中悠太 121 5 2 4 11 14 22 200 253 0.79% 2.37% 6.72%
117 服部寿希 122 5 2 2.5 3 4.5 5 193 217 0.92% 2.07% 3.46%
118 水口優也 116 -2 2 6.5 5 7 10 144 181 1.10% 4.70% 7.46%
119 佐久間寛 119 0 1.5 6 3 3.5 1 34 55 2.73% 13.64% 19.09%
120 田村太雅 124 4 1.5 3 2 1.5 1.5 21 33 4.55% 13.64% 19.70%
121 菅原隆一 126 5 1.5 2.5 0 0.5 2.5 82 92 1.63% 4.35% 4.35%
122 上野翔 120 -2 1.5 3 3 3.5 3 59 82 1.83% 5.49% 9.15%
123 小林徹弥 125 2 1.5 2 0 2 3.5 52 65 2.31% 5.38% 5.38%
124 大庭和弥 130 6 1.5 0 2 5 0 83 95 1.58% 1.58% 3.68%
125 佐藤友則 129 4 1.5 0.5 1 2 1 69 78 1.92% 2.56% 3.85%
126 竹之下智 132 6 1.5 0 0 1 1 36 40 3.75% 3.75% 3.75%
127 大江原圭 131 4 1.5 0 1 0 1 48 54 2.78% 2.78% 4.63%
128 草野太郎 117 -11 1.5 4 2.5 3 6 60 89 1.69% 6.18% 8.99%
129 義英真 115 -14 1.5 6.5 7 7.5 11.5 160 220 0.68% 3.64% 6.82%
130 木幡初広 140 10 1 1 2 0 2 22 28 3.57% 7.14% 14.29%
131 西村太一 141 10 1 0.5 0.5 5 2 34 46 2.17% 3.26% 4.35%
132 村田一誠 139 7 1 1 0 4 3 86 97 1.03% 2.06% 2.06%
133 二本柳壮 143 10 1 0.5 0 1 3.5 40 48 2.08% 3.13% 3.13%
134 大山真吾 146 12 1 0 0 0 0 8 9 11.11% 11.11% 11.11%
135 桑村真明 144 9 1 0 0.5 0 0 15 17 5.88% 5.88% 8.82%
136 鈴木慶太 142 6 1 0.5 0.5 0 0.5 11 15 6.67% 10.00% 13.33%
137 松木大地 147 10 1 0 0 0 0 1 2 50.00% 50.00% 50.00%
138 蓑島靖典 127 -11 1 2 0 1.5 1.5 43 52 1.92% 5.77% 5.77%
139 浜野谷憲 123 -16 1 2 1.5 1 2 31 43 2.33% 6.98% 10.47%
140 小野寺祐 128 -12 1 0.5 1.5 0 3 34 45 2.22% 3.33% 6.67%
141 長岡禎仁 133 -8 0.5 4.5 4.5 5 4 173 201 0.25% 2.49% 4.73%
142 的場勇人 136 -6 0.5 2.5 4.5 4 2 121 138 0.36% 2.17% 5.43%
143 原田和真 134 -9 0.5 2.5 3 2 2 96 112 0.45% 2.68% 5.36%
144 江田勇亮 135 -9 0.5 1.5 7 0.5 1.5 13 29 1.72% 6.90% 31.03%
145 高野和馬 145 0 0.5 0 0 0.5 2.5 32 37 1.35% 1.35% 1.35%
146 伴啓太 138 -8 0.5 1 0.5 0.5 0.5 74 80 0.63% 1.88% 2.50%
147 五十嵐冬 137 -10 0.5 1 1 0 0.5 18 24 2.08% 6.25% 10.42%
148 畑端省吾 149 1 0 2 0 2.5 5.5 30 41 0.00% 4.88% 4.88%
149 柴田未崎 148 -1 0 2 6 2 5 83 101 0.00% 1.98% 7.92%
150 山口勲 151 1 0 1 0.5 1 2.5 23 29 0.00% 3.45% 5.17%
151 小島太一 154 3 0 1 0 0 2 14 17 0.00% 5.88% 5.88%
152 吉井章 157 5 0 1 0 0 0 2 3 0.00% 33.33% 33.33%
153 渡辺竜也 158 5 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 50.00% 50.00%
154 吉原寛人 160 6 0 0 2 2 1 14 19 0.00% 0.00% 10.53%
155 瀧川寿希 159 4 0 0 2 2 0 6 11 0.00% 0.00% 18.18%
156 真島大輔 162 6 0 0 1 1 0.5 14 17 0.00% 0.00% 5.88%
157 落合玄太 165 8 0 0 1 0 0 2 3 0.00% 0.00% 33.33%
158 的場文男 166 8 0 0 1 0 0 1 2 0.00% 0.00% 50.00%
159 山本聡哉 169 10 0 0 0 1 0 4 5 0.00% 0.00% 0.00%
160 山本咲希 170 10 0 0 0 0 1 9 10 0.00% 0.00% 0.00%
161 長谷部駿 175 14 0 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00%
162 柿原翔 172 10 0 0 0 0 1 5 6 0.00% 0.00% 0.00%
163 黒岩悠 153 -10 0 0.5 0 0.5 0.5 31 34 0.00% 1.47% 1.47%
164 田中学 177 13 0 0 0 0 0 8 8 0.00% 0.00% 0.00%
165 吉村智洋 179 14 0 0 0 0 0 5 5 0.00% 0.00% 0.00%
166 ベリー 180 14 0 0 0 0 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00%
167 桜井光輔 182 15 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00%
168 笹川翼 150 -18 0 0.5 0.5 1 0.5 7 12 0.00% 4.17% 8.33%
169 御神本訓 184 15 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00%
170 クリッパ 186 16 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00%
171 下原理 176 5 0 0 0 0 0 8 8 0.00% 0.00% 0.00%
172 佐原秀泰 189 17 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
173 藤原幹生 191 18 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
174 菅原俊吏 178 4 0 0 0 0 0 5 5 0.00% 0.00% 0.00%
175 大畑雅章 192 17 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
176 プレブル 194 18 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
177 服部茂史 164 -13 0 0 0.5 0 0.5 3 5 0.00% 0.00% 10.00%
178 繁田健一 195 17 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
179 左海誠二 181 2 0 0 0 0 0 4 4 0.00% 0.00% 0.00%
180 大下智 197 17 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
181 ベハラー 152 -29 0 0.5 0.5 0 0 2 4 0.00% 12.50% 25.00%
182 石川倭 155 -27 0 0.5 0 0 0.5 4 6 0.00% 8.33% 8.33%
183 フォーリ 156 -27 0 0.5 0 0 0 8 9 0.00% 5.56% 5.56%
184 メンディ 161 -23 0 0 1 0 0.5 6 9 0.00% 0.00% 11.11%
185 阿部龍 163 -22 0 0 0.5 0 0.5 3 5 0.00% 0.00% 10.00%
186 スコフィ 167 -19 0 0 0 1 1.5 4 9 0.00% 0.00% 0.00%
187 岡部誠 168 -19 0 0 0 0.5 0 6 7 0.00% 0.00% 0.00%
188 グティエ 171 -17 0 0 0 0 0.5 5 6 0.00% 0.00% 0.00%
189 コレット 173 -16 0 0 0 0 0.5 3 4 0.00% 0.00% 0.00%
190 ティータ 174 -16 0 0 0 0 0.5 3 4 0.00% 0.00% 0.00%
191 高松亮 183 -8 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00%
192 大柿一真 185 -7 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00%
193 岩橋勇二 187 -6 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00%
194 井上俊彦 188 -6 0 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00%
195 菅原辰徳 190 -5 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
196 永島太郎 193 -3 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%
197 宮崎光行 196 -1 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00%

<連対率順>

順位 名前 リーディング 差分 1着数 2着数 3着数 4着数 5着数 着外数 総数 勝率 連対率 複勝率
137 松木大地 147 10 1 0 0 0 0 1 2 50.00% 50.00% 50.00%
153 渡辺竜也 158 5 0 1 0 0 0 1 2 0.00% 50.00% 50.00%
71 林満明 89 18 8 1 0 1 1 8 19 42.11% 47.37% 47.37%
15 モレイラ 11 -4 59 29 19 17 16 44 217 27.19% 40.55% 49.31%
1 ルメール 1 0 187.5 116.5 85.5 64 48.5 201 772 24.29% 39.38% 50.45%
55 ムーア 72 17 11 10 9 5 0 19 54 20.37% 38.89% 55.56%
2 M.デム 2 0 135 99.5 71.5 48 49 175 640 21.09% 36.64% 47.81%
63 ビュイッ 78 15 9 10 5 6 3 21 54 16.67% 35.19% 44.44%
152 吉井章 157 5 0 1 0 0 0 2 3 0.00% 33.33% 33.33%
5 川田将雅 5 0 87.5 92 68 52 43 199 561 15.60% 32.00% 44.12%
70 マーフィ 88 18 8 4 5 3 4 18 42 19.05% 28.57% 40.48%
89 オドノヒ 101 12 6 5 5 3 0 20 39 15.38% 28.21% 41.03%
69 ボウマン 87 18 8 6 7 5 4 24 54 14.81% 25.93% 38.89%
3 戸崎圭太 3 0 104.5 106 85.5 73 63.5 397 883 11.83% 23.84% 33.52%
4 福永祐一 4 0 90.5 70 71 64 52.5 287 689 13.13% 23.29% 33.60%
11 武豊 10 -1 64.5 55.5 65.5 42 38.5 246 554 11.64% 21.66% 33.48%
92 平沢健治 71 -21 6 8 3.5 3.5 4 28 67 8.96% 20.90% 26.12%
44 C.デム 52 8 17 12 21.5 14 7.5 66 142 11.97% 20.42% 35.56%
16 浜中俊 17 1 58.5 61 58.5 54.5 41.5 325 636 9.20% 18.79% 27.99%
8 岩田康誠 9 1 69.5 77.5 80 69.5 56 393 790 8.80% 18.61% 28.73%
12 藤岡佑介 13 1 60 55.5 46.5 48.5 57.5 301 625 9.60% 18.48% 25.92%
20 石橋脩 22 2 50 44.5 46.5 37 32.5 273 520 9.62% 18.17% 27.12%
102 白浜雄造 113 11 4 4.5 2.5 5.5 2.5 21 47 8.51% 18.09% 23.40%
6 田辺裕信 7 1 73.5 63.5 73.5 74.5 57 393 772 9.52% 17.75% 27.27%
22 横山典弘 26 4 44.5 33.5 29.5 34.5 38 241 442 10.07% 17.65% 24.32%
58 アヴドゥ 53 -5 11 8 7.5 8.5 4.5 51 112 9.82% 16.96% 23.66%
72 坂井瑠星 76 4 8 6.5 6 5 9 48 86 9.30% 16.86% 23.84%
13 北村友一 6 -7 60 60.5 48 48 40 384 733 8.19% 16.44% 22.99%
107 西谷誠 112 5 3.5 2 2.5 1.5 2 19 34 10.29% 16.18% 23.53%
60 森一馬 60 0 10 8 10.5 3.5 4.5 65 113 8.85% 15.93% 25.22%
7 松山弘平 8 1 70 75 61.5 58 63 513 911 7.68% 15.92% 22.67%
101 北沢伸也 96 -5 4.5 4 3.5 3 3 25 54 8.33% 15.74% 22.22%
17 三浦皇成 16 -1 55.5 79.5 75.5 65 53.5 478 859 6.46% 15.72% 24.51%
14 和田竜二 14 0 59 71.5 51 77 53.5 466 837 7.05% 15.59% 21.68%
21 池添謙一 21 0 46.5 41.5 41.5 46 33.5 312 571 8.14% 15.41% 22.68%
10 大野拓弥 12 2 66 67 70 83 68 479 871 7.58% 15.27% 23.31%
9 内田博幸 15 6 66 67.5 61 68 76.5 523 896 7.37% 14.90% 21.71%
119 佐久間寛 119 0 1.5 6 3 3.5 1 34 55 2.73% 13.64% 19.09%
120 田村太雅 124 4 1.5 3 2 1.5 1.5 21 33 4.55% 13.64% 19.70%
61 バルジュ 69 8 9.5 5.5 14 8.5 6 60 112 8.48% 13.39% 25.89%
31 蛯名正義 33 2 28 28.5 31.5 24.5 22.5 269 427 6.56% 13.23% 20.61%
74 五十嵐雄 62 -12 8 4.5 5.5 5 6 53 98 8.16% 12.76% 18.37%
64 ミナリク 80 16 9 7 7 10 7 86 126 7.14% 12.70% 18.25%
181 ベハラー 152 -29 0 0.5 0.5 0 0 2 4 0.00% 12.50% 25.00%
50 四位洋文 51 1 15 23 25 21 14 198 311 4.82% 12.22% 20.26%
90 森泰斗 95 5 6 1.5 2.5 3 3 40 62 9.68% 12.10% 16.13%
18 北村宏司 18 0 53 45 58.5 64.5 55 495 815 6.50% 12.02% 19.20%
96 石神深一 91 -5 5 7 8 4.5 9.5 51 100 5.00% 12.00% 20.00%
111 中村将之 106 -5 3 4 6 3.5 1.5 32 59 5.08% 11.86% 22.03%
19 幸英明 19 0 51.5 45 54 55 59 536 844 6.10% 11.43% 17.83%
23 松若風馬 24 1 41.5 46 34 45.5 52 496 766 5.42% 11.42% 15.86%
27 津村明秀 25 -2 33 45.5 49 42 39.5 410 704 4.69% 11.15% 18.11%
134 大山真吾 146 12 1 0 0 0 0 8 9 11.11% 11.11% 11.11%
24 藤岡康太 23 -1 39 36 47 38.5 41.5 401 677 5.76% 11.08% 18.02%
25 丸山元気 20 -5 36 39.5 32 29 32 404 682 5.28% 11.07% 15.76%
34 古川吉洋 37 3 25.5 30 18 20.5 33 347 502 5.08% 11.06% 14.64%
114 金子光希 97 -17 3 4 2.5 6.5 3.5 33 64 4.69% 10.94% 14.84%
40 国分恭介 48 8 18.5 33.5 26 29.5 44.5 310 484 3.82% 10.74% 16.12%
33 吉田隼人 29 -4 26.5 37.5 32.5 44 32.5 350 604 4.39% 10.60% 15.98%
26 武藤雅 30 4 33.5 39.5 34.5 49.5 43.5 476 695 4.82% 10.50% 15.47%
110 植野貴也 102 -8 3.5 3.5 5 6.5 4 39 68 5.15% 10.29% 17.65%
93 小坂忠士 107 14 5 3 5.5 3.5 4 50 79 6.33% 10.13% 17.09%
136 鈴木慶太 142 6 1 0.5 0.5 0 0.5 11 15 6.67% 10.00% 13.33%
100 熊沢重文 103 3 4.5 3 2 2 5 56 78 5.77% 9.62% 12.18%
103 高田潤 100 -3 4 5.5 4 6.5 6.5 64 99 4.04% 9.60% 13.64%
28 鮫島克駿 28 0 29 35.5 30 35 46.5 428 696 4.17% 9.27% 13.58%
37 秋山真一 34 -3 21 22.5 30.5 26 25 323 495 4.24% 8.79% 14.95%
30 柴田大知 35 5 28 42.5 51 50.5 53 558 812 3.45% 8.68% 14.96%
41 勝浦正樹 40 -1 18.5 29.5 31.5 24 29.5 363 554 3.34% 8.66% 14.35%
38 田中勝春 45 7 19.5 22 22.5 29.5 36 338 484 4.03% 8.57% 13.22%
75 小牧太 82 7 7.5 23.5 15.5 29.5 27.5 254 363 2.07% 8.54% 12.81%
65 松田大作 67 2 9 12 19.5 8.5 19 162 248 3.63% 8.47% 16.33%
182 石川倭 155 -27 0 0.5 0 0 0.5 4 6 0.00% 8.33% 8.33%
32 松岡正海 32 0 28 27.5 24.5 32 41 489 670 4.18% 8.28% 11.94%
42 菱田裕二 41 -1 18.5 19.5 20 17.5 19 326 475 3.89% 8.00% 12.21%
29 川又賢治 27 -2 29 17.5 27 28 30.5 372 586 4.95% 7.94% 12.54%
76 岡田祥嗣 81 5 7.5 4.5 3 10.5 4.5 113 152 4.93% 7.89% 9.87%
73 中谷雄太 73 0 8 4.5 6 5.5 8 110 164 4.88% 7.62% 11.28%
56 田中健 70 14 11 5.5 12.5 7.5 14 159 218 5.05% 7.57% 13.30%
98 伊藤工真 99 1 4.5 6 5 3 6 111 140 3.21% 7.50% 11.07%
45 石川裕紀 49 4 17 16.5 24 26 33 314 453 3.75% 7.40% 12.69%
35 酒井学 39 4 23.5 21.5 34 36.5 40.5 431 612 3.84% 7.35% 12.91%
48 太宰啓介 46 -2 15.5 18 23 23 19 340 464 3.34% 7.22% 12.18%
88 城戸義政 66 -22 6.5 10 5 5.5 7 173 229 2.84% 7.21% 9.39%
130 木幡初広 140 10 1 1 2 0 2 22 28 3.57% 7.14% 14.29%
36 荻野極 36 0 22.5 20.5 27 23 26.5 446 611 3.68% 7.04% 11.46%
139 浜野谷憲 123 -16 1 2 1.5 1 2 31 43 2.33% 6.98% 10.47%
144 江田勇亮 135 -9 0.5 1.5 7 0.5 1.5 13 29 1.72% 6.90% 31.03%
91 横山和生 77 -14 6 11.5 7 11 12.5 193 255 2.35% 6.86% 9.61%
39 横山武史 31 -8 19.5 24.5 23 31 14.5 444 643 3.03% 6.84% 10.42%
83 柴田善臣 90 7 6.5 17 18 17.5 22.5 256 352 1.85% 6.68% 11.79%
46 柴山雄一 43 -3 16.5 12 17 18 16.5 325 454 3.63% 6.28% 10.02%
147 五十嵐冬 137 -10 0.5 1 1 0 0.5 18 24 2.08% 6.25% 10.42%
43 富田暁 38 -5 18 22.5 23 30 31.5 463 651 2.76% 6.22% 9.75%
128 草野太郎 117 -11 1.5 4 2.5 3 6 60 89 1.69% 6.18% 8.99%
94 藤懸貴志 93 -1 5 8 12 8 12 157 212 2.36% 6.13% 11.79%
81 岩崎翼 75 -6 7 12.5 14.5 14.5 18 245 324 2.16% 6.02% 10.49%
109 山本康志 111 2 3.5 1.5 1.5 4.5 6 59 85 4.12% 5.88% 7.65%
