レーン騎手の小ネタです。
今年も東京優駿(日本ダービー)の季節が迫ってきました。
今年も好調なレーン騎手は今年はダービーはサリオスに騎乗します。(優駿牝馬(オークス)は短期免許期間外)
レーン騎手の2020/5/3まで成績です。
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
2020年 | 12- 9- 4- 18/ 43 | 27.90% | 48.80% | 58.10% | 89 | 87 | 77.3 |
2019年 | 38- 11- 18- 58/125 | 30.40% | 39.20% | 53.60% | 130 | 101 | 115.8 |
全 | 50- 20- 22- 76/168 | 29.80% | 41.70% | 54.80% | 119 | 97 | 103.4 |
文句のない成績ですね。
このレーン騎手には2つの相反するデータがあります。
●レーン騎手×堀厩舎×ノーザンFの成績
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
2020年 | 4- 1- 2- 0/ 7 | 57.10% | 71.40% | 100.00% | 111 | 128 | 131.7 |
2019年 | 6- 0- 1- 4/11 | 54.50% | 54.50% | 63.60% | 189 | 111 | 174.1 |
全 | 10- 1- 3- 4/18 | 55.60% | 61.10% | 77.80% | 158 | 118 | 154.2 |
今年は複勝率100%継続中です。
●レーン騎手×東京芝2400m
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 |
2020年 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 65 | 0 |
2019年 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 43 | 65 | 58.3 |
全 | 2- 1- 2- 7/12 | 16.70% | 25.00% | 41.70% | 35 | 65 | 44.2 |
去年から引き続き相性が悪いです。
この2つの条件を併せ持つのがサリオスの日本ダービーです。
レーン騎手の苦手を克服するのか、しないのか。間を取って3着なのか。
日本ダービーが楽しみです。
以下、詳細データ
●レーン騎手×堀厩舎×ノーザンFの成績
日付 | レース名 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 人気 | 着順 |
200503 | 1勝クラス | サトノマックス | 牡6 | 57 | 1 | 3 |
200502 | 青葉賞G2 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | 1 | 3 |
200426 | 石和特別・2勝 | ヒシイグアス | 牡4 | 57 | 1 | 1 |
200426 | 未勝利 | イヴ | 牝3 | 54 | 1 | 1 |
200426 | 未勝利 | ヴィクターバローズ | 牡3 | 56 | 1 | 1 |
200425 | 未勝利 | グレイトオーサー | 牡3 | 56 | 2 | 1 |
200419 | 皐月賞G1 | サリオス | 牡3 | 57 | 3 | 2 |
190622 | 1勝クラス | リリーバレロ | 牝4 | 55 | 3 | 1 |
190616 | 1勝クラス | ヒシゲッコウ | 牡3 | 54 | 1 | 1 |
190616 | 未勝利 | バイキングクラップ | 牡3 | 56 | 1 | 6 |
190615 | ジューン・3勝 | ジナンボー | 牡4 | 57 | 3 | 1 |
190608 | 八王子H・2勝 | サトノヴィクトリー | 牡5 | 54 | 8 | 13 |
190602 | 新馬 | サリオス | 牡2 | 54 | 2 | 1 |
190526 | 薫風S1600 | レピアーウィット | 牡4 | 57 | 2 | 1 |
190526 | 500万下* | ブーザー | 牡3 | 56 | 1 | 1 |
190518 | メイSH | ベルキャニオン | 牡8 | 56 | 3 | 12 |
190512 | プリンシ(L) | ヒシゲッコウ | 牡3 | 56 | 3 | 3 |
190511 | 緑風SH1600 | ヘリファルテ | 牡5 | 56 | 1 | 7 |
●レーン騎手×東京芝2400mの詳細データ
日付 | レース名 | 馬名 | 年齢 | 斤量 | 人気 | 着順 |
200503 | 陣馬特H・2勝 | ハーツイストワール | 牡4 | 56 | 1 | 5 |
200502 | 青葉賞G2 | フィリオアレグロ | 牡3 | 56 | 1 | 3 |
190602 | 未勝利 | セントレオナード | 牡3 | 56 | 1 | 1 |
190526 | 東京優駿G1 | サートゥルナーリア | 牡3 | 57 | 1 | 4 |
190526 | 青嵐賞1000 | ゼーゲン | 牡4 | 57 | 3 | 7 |
190525 | 500万下 | ダノンラスター | 牡3 | 56 | 1 | 3 |
190519 | 優駿牝馬G1 | コントラチェック | 牡3 | 55 | 3 | 9 |
190519 | 未勝利 | ロネガン | 牡3 | 56 | 3 | 10 |
190511 | 緑風SH1600 | ヘリファルテ | 牡5 | 56 | 1 | 7 |
190504 | 500万下 | ジンゴイスト | 牡4 | 57 | 4 | 2 |
190428 | 陣馬特H1000 | エストスペリオル | 牡4 | 54 | 2 | 1 |
190427 | 青葉賞G2 | マコトジュズマル | 牡3 | 56 | 12 | 6 |